Sale !
Description
FEATURES/BENEFITS
- Trigger release feature for opening and closing allows users to close the walker without removing their hands from the handle and is ideal for individuals with limited finger dexterity (Figure A) Trigger release can be reached with hands of all sizes
- Durable, Composite Trigger Release resists cracking
- Sturdy 1″ diameter anodized, extruded aluminum construction ensures maximum strength while remaining lightweight
- Patented
SPECIFICATION
Carton Shipping Weight | 27 | 26 lbs. |
Overall Width | 23.5″ |
Warranty | Limited Lifetime |
Weight | 6.5 lbs. | 6 lbs. |
Weight Capacity | 350 lbs |
Width | 18″ inside hand grip | 20.75″ inside back legs |
Additional information
color | Flame Blue Crossbar |
---|---|
PRODUCT DESCRIPTION | Adult |
PRODUCT HEIGHT | 32" – 39" |
Quick Comparison
Settings | Deluxe, Trigger Release Folding Walker remove | Swing-away Elevating Legrest remove | Quad Canes, Small Base remove | Bariatric Aluminum Folding Walker, Two Button remove | Deluxe Folding Walker Two Button remove | Trident HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Deluxe, Trigger Release Folding Walker remove | Swing-away Elevating Legrest remove | Quad Canes, Small Base remove | Bariatric Aluminum Folding Walker, Two Button remove | Deluxe Folding Walker Two Button remove | Trident HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $205.00-$205.00 | $33.00 | $45.00 | $58.00 | $23.00 | $2,030.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Item # 10224-4 UPC # 50822383135149 | HCPCS REIMBURSEMENT CODE K0195 Item # LK3JELR UPC # 822383161266 | HCPCS REIMBURSEMENT CODE
E0105 Item # 10301-4 UPC # 50822383100949 | HCPCS REIMBURSEMENT CODE
E0149 Item # 10220-1WW UPC # 822383901145 | HCPCS REIMBURSEMENT CODE
E0135 Item # 10200-1 UPC # 822383117331 | HCPCS REIMBURSEMENT CODE K0825 Item # 2850HD-22 UPC # 822383531069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | FEATURES/BENEFITS
SPECIFICATION
| Swing-away Elevating Legrest Compound Footrests and Cushioned Leg Pads are sold in a pair including the left and right leg rests. These leg rests are compatible with all Tracer and 9000 Series wheelchairs except for the 9000 Topaz wheelchair. The T94HCP Swing-away Elevating Legrest comfortably to free up foot space and allow the user to stand up or move out of the wheelchair. The length can be easily adjusted to meet the needs of individual users with a tool-free design. | FEATURES/BENEFITS
SPECIFICATION
| FEATURES/BENEFITS
SPECIFICATION
| For a safe and comfortable aid to perform daily activities, a treadmill can be the perfect solution. The Deluxe Folding Walker, Two Button from Drive combines strength, durability, light weight and ease of use. The walker features a unique compression mechanism for easy folding. Its U-shaped frame provides more clearance while the improved cross-frame design provides more stability. The Deluxe Folding Walker, Two Button and adjustable in height make it comfortable to use. FEATURES/BENEFITS
SPECIFICATION
| FEATURES/BENEFITS
SPECIFICATION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.